VaBe, Finland
A VaBe Oy é uma empresa familiar fundada em 1993. A empresa vem crescendo de forma constante e, nos anos 2000, as instalações de produção foram reformadas e a capacidade de produção triplicou. A última expansão ocorreu em 2015, quando foi inaugurada uma nova linha de produção de produtos para fachadas. Atualmente, a empresa emprega 120 profissionais. Além da fábrica de pré-moldados em Valkeakoski, a VaBe possui 20% de uma empresa indiana de pré-moldados, a VME Precast Ltd. O grupo também inclui mais duas empresas, a VaBe Baltic, na Estônia, e a VaBe Talot, que atende aos construtores residenciais finlandeses.
Fábrica da VaBe
| Localização | Valkeakoski, Finlândia |
|---|---|
| Ano de fundação | 1993 |
| Principais produtos | Fachadas, paredes internas isoladas e não isoladas, paredes divisórias e varandas |
| Produção média anual | Aprox. 135.000 m² |
| Número de funcionários | Mais de 120 |
| Área da sala de produção | 5 500 m² |
| Área de armazenamento | 5.000 m² |
Linha PRO Wall
| Ano de entrega | 2004 |
|---|---|
| Capacidade | 524 m²/dia |
| Número de tabelas | 22 |
| Maquinário | Máquina de moldagem Comcaster |
| Acessórios | cofragem FaMe |
Linha de mesa basculante hidráulica
| Ano de entrega | 2015 |
|---|---|
| Capacidade | 237 m²/diamoldagem de cada mesa uma vez por dia) |
| Número de tabelas | 8 |
| Acessórios | cofragem FaMe |
Molde da bateria
| Ano de entrega | 1999 |
|---|---|
| Capacidade | 120 m²/dia |