تخطي S5
تُستخدم حاوية Elematic Skip S5 لنقل الخرسانة إلى آلة تشكيل الخرسانة الجاهزة ( extruder ) في عملية إنتاج الخرسانة الجاهزة. ويمكن نقلها بين مصنع B&M ووحدة تشكيل الخرسانة الجاهزة ( extruder ) بواسطة رافعة شوكية أو شاحنة أو رافعة.
سكيب S5-3000e
| السعة، الخرسانة المضغوطة | 2.5 m3 |
|---|---|
| حجم المياه | 3.0 m3 |
| تخطي الارتفاع | 2020 مم |
| الارتفاع، إلى الحافة العلوية لكفالة الرفع | 3090 مم |
| الوزن | 900 كجم |
| فتحة التفريغ الخرسانية | 350 × 700 × 350 مم |
سكيب S5-2000e
| السعة، الخرسانة المضغوطة | 1.7 m3 |
|---|---|
| حجم المياه | 2.0 m3 |
| تخطي الارتفاع | 1640 مم |
| الارتفاع، إلى الحافة العلوية لكفالة الرفع | 2710 مم |
| الوزن | 800 كجم |
| فتحة التفريغ الخرسانية | 350 × 700 مم |
تخطي S5-2500 م
| السعة، الخرسانة المضغوطة | 2.2 m3 |
|---|---|
| حجم المياه | 2.5 m3 |
| تخطي الارتفاع | 2360 مم |
| الارتفاع، إلى الحافة العلوية لكفالة الرفع | 3269 مم |
| الوزن | 800 كجم |
| فتحة التفريغ الخرساني، القطر | 345 مم |
إن Elematic Skip S5 عبارة عن دلو حاوية فولاذي مخروطي الشكل مزود ببوابة قطاعية من جزأين. يتم تشغيل بوابة القطاع كهربائياً.
تم تزويد سكيب S5 بأرجل دعم ثابتة وكفالة رفع مفصلية وهزاز.
الخيارات
- إمداد الطاقة من الرافعة من خلال أسطوانة كابل.
- جهاز التحكم عن بُعد
المتغيرات
- سكيب S5، يتم تشغيله يدوياً برافعة يدوية. (سكيب S5-2500 م)
جزء من
هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا!
أو